Product Description
RED | Tecnología | GSM / HSPA / LTE |
---|
LANZAMIENTO | Anunciado | 2017, marzo |
---|---|---|
Estado | Disponible.?Lanzado en 2017, abril |
CUERPO | Dimensiones | 159.5 x 73.4 x 8.1 mm (6.28 x 2.89 x 0.32 in) |
---|---|---|
Peso | 173 g (6,10 oz) | |
Construir | Cristal frontal / posterior (Gorilla Glass 5), marco de aluminio | |
SIM | SIM simple (Nano-SIM) o Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, doble reserva) | |
? | – Samsung Pay (Visa, MasterCard certificado)? – IP68 a prueba de polvo / agua (hasta 1,5 m durante 30 minutos) |
MONITOR | Tipo | Pantalla táctil capacitiva Super AMOLED, 16M colores |
---|---|---|
tamaño | 6.2 pulgadas, 98.3 cm?2?(~ 84.0% relación pantalla-cuerpo) | |
Resolución | 1440 x 2960 píxeles, relación 18.5: 9 (densidad de ~ 529 ppp) | |
Multitáctil | Sí | |
Proteccion | Corning Gorilla Glass 5 | |
? | – Compatible con HDR10? – 3D Touch (botón de inicio solamente)? – Visualización siempre?activa |
PLATAFORMA | OS | Android 7.0 (Nougat), actualizable a Android 8.0 (Oreo) |
---|---|---|
Chipset | Exynos 8895 Octa – EMEA? Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835 – Estados Unidos y China |
|
UPC | Octa-core (4×2.3 GHz Mongoose M2 y 4×1.7 GHz Cortex-A53) – EMEA? Octa-core (4×2.35 GHz Kryo y 4×1.9 GHz Kryo) – Estados Unidos y China |
|
GPU | Mali-G71 MP20 – EMEA? Adreno 540 – EE. UU. Y China |
MEMORIA | Ranura para tarjetas | microSD, hasta 512 GB (usa la ranura SIM 2) – solo modelo dual SIM |
---|---|---|
Interno | 128 GB, 6 GB de RAM o 64 GB, 4 GB de RAM |
CáMARA PRINCIPAL | Soltero | 12 MP, f / 1,7, 26 mm (ancho), 1 / 2,55 «, 1,4 ?m, OIS, PDAF de doble píxel |
---|---|---|
Caracteristicas | LED flash, auto-HDR, panorama | |
Vídeo | 2160p @ 30fps, 1080p @ 60fps, 720p @ 240fps, HDR, grabación de video dual. |
CáMARA AUTOFOTO | Soltero | 8 MP, f / 1.7, 25 mm (ancho), 1 / 3.6 «, 1.22 ?m, AF |
---|---|---|
Caracteristicas | Llamada de video dual, HDR automático | |
Vídeo | 1440p @ 30fps |
SONAR | Tipos de alerta | Vibración;?MP3, tonos de llamada WAV |
---|---|---|
Altoparlante | Sí | |
Toma de 3,5 mm | Sí | |
? | – Audio de 32 bits / 384 kHz? – Cancelación de ruido activa con micrófono dedicado |
COMUNICACIONES | WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, doble banda, Wi-Fi Direct, punto de acceso |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX | |
GPS | Sí, con A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
NFC | Sí | |
Radio | No | |
USB | 3.1, conector reversible tipo C 1.0 |
CARACTERISTICAS | Sensores | Iris escáner, huella digital (montado en la parte posterior), acelerómetro, giroscopio, proximidad, br?jula, barómetro, frecuencia cardíaca, SpO2 |
---|---|---|
Mensajería | SMS (vista enhebrada), MMS, correo electrónico, correo electrónico push, IM | |
Navegador | HTML5 | |
? | – Samsung DeX (soporte de experiencia de escritorio)? – Carga rápida de la batería (Quick Charge 2.0)? – Carga inalámbrica Qi / PMA (depende del mercado)? – Soporte ANT +? – Comandos y dictados en lenguaje natural de Bixby? – Reproductor MP4 / DivX / XviD / H.265? – MP3 / WAV / eAAC + / FLAC player? – Editor de foto / video? – Editor de documentos |
BATERíA | ? | Batería de Li-Ion 3500 mAh no extraíble (13.48 Wh) |
---|
MISCELáNEO | Colores | Midnight Black, Orchid Grey, Arctic Silver, Coral Blue, Maple Gold, Rose Pink |
---|---|---|
SAR | 0.67 W / kg (cabeza) 0.97 W / kg (cuerpo) ? ? | |
SAR UE | 0.27 W / kg (cabeza) 1.00 W / kg (cuerpo) ? ? | |
Precio | Alrededor de 620 EUR |
There are no reviews yet.