Refrigeradora Samsung Top Freezer RT22FARADS8/PE 234 L
S/1,499.00
Disponible

¿Alguna consulta? Pregúntanos
+51 950 882 261 Iniciar WhatsApp
Descripción
Modelo | RT22FARADS8/PE |
---|---|
Color | Gris |
Alto (Cm) | 154.5 Cm |
Ancho (Cm) | 55.5 Cm |
Profundidad (Cm) | 63.7 Cm |
Dispensador De Hielo | No |
Dispensador De Agua | No |
Garantia | 1 Año |
Numero De Puertas | 2 |
Control De Temperatura | Si |
Marca | Samsung |
Caracteristicas | Refrigeradora Top Frezzer Con Compresor Digital Inverter Para Ajustar La Velocidad Del Compresor Segun La Demanda De Frio, Minimizar El Ruido Y Reducir El Desgaste. Filtro Desodorizante. Bandeja Easy Slide, Buscar Algo En Una Refrigeradora Significa Muchas Veces Rebuscar En Un Mar De Obstaculos. La Repisa De Facil Deslizamiento Permite Almacenar, Organizar Y Acceder Eficientemente A Tus Alimentos, Facilitandote Alcanzar Tus Alimentos Guardados En El Fondo O En Las Esquinas. El Filtro Desodorizante De Fibra Natural Mantiene El Interior Desodorizado, Conservando El Sabor Y El Aroma Originales De Los Alimentos Por Mas Tiempo. Elimina De Manera Eficiente Olores Fuertes Ya Que El Aire Pasa Continuamente A Traves De Filtros De Carbon Activado. Entonces No Hay Necesidad De Otra Solucion Para Combatir Olores. La Iluminacion Led De Larga Duracion Y Alta Eficiencia Es Mas Delgada, Brillante Y Eficiente En Terminos De Energia Que La Iluminacion Convencional. Crea Mas Espacio Para La Comida, Ilumina Cada Rincon Con Una Luz Mas Suave Y Comoda Para Tus Ojos, Y Que Te Ayuda A Ahorra Dinero En Consumo De Energia. Los Estantes De Vidrio Templado Pueden Guardar Objetos Pesados De Forma Segura. Estan Diseñados Y Probados Para Soportar Un Gran Peso De Hasta 150 Kg. Por Lo Tanto, No Tienes Que Preocuparte Por Guardar En Los Estantes Articulos Muy Pesados O Alimentos En Ollas Y Sartenes. |
Observaciones | Producto Para Uso Domestico, Instalar En Una Superficie Plana, En Interiores O Espacios Bajo Techo, Nunca A La Intemperie. Dejar Reposar El Electrodomestico 6 Hora Despues Del Transporte. Nivel De Ruido Y Potencia Es Referencial. |
Numero De Piezas | 1 |
Numero De Compartimientos | 7 |
Capacidad Del Congelador | 53 L |
Capacidad Total | 234 L |
Eficiencia Energetica | A |
Potencia | 120 W |
Peso | 47 Kg |
Dispensador De Agua | No |
Dispensador De Hielo | No |
Iluminacion Led | Si |
Sistema De Refrigeracion | No Frost |
Numero De Bandejas | 3 |
Control De Temperatura | Si |
Advertencia De Uso | Deje Espacio Suficiente Alrededor Del Frigorifico E Instalelo Sobre Una Superficie Plana, Procure Que Nada Obstruya El Espacio De Ventilacion De La Caja O De La Estructura De Montaje. Despues De La Instalacion Y El Encendido Del Aparato, No Introduzca Alimentos Hasta Que No Hayan Transcurrido 2 Horas. Es Muy Recomendable Encargar La Instalacion De Este Frigorifico A Un Tecnico Cualificado O Una Empresa De Servicios, De No Hacerlo Asi, Se Podria Provocar Una Descarga Electrica, Un Incendio, Una Explosion, Problemas Con El Producto O Lesiones Personales. Sobrecargar Una De Las Puertas Puede Hacer Caer El Frigorifico Y Causar Lesiones. No Enchufe El Cable De Alimentacion En La Toma De Pared Con Las Manos Mojadas. No Deposite Objetos Encima Del Aparato. No Introduzca Las Manos Ni Los Pies, Ni Objetos De Metal (Como Varillas, Etc.), En La Parte Inferior O Posterior Del Frigorifico. No Toque Las Paredes Interiores Del Congelador Ni Los Productos Guardados En Su Interior Con Las Manos Mojadas. No Ponga Recipientes Que Contengan Agua Encima Del Frigorifico. No Deje Objetos Ni Sustancias Volatiles O Inflamables (Benceno, Disolventes, Gas Propano, Alcohol, Eter, Gas Lp Y Otros Productos Similares) En El Frigorifico. Seguir Las Advertencias De Uso Detalladas En El Manual Adjunto Al Producto. |
Recomendaciones De Uso | Antes De Utilizar Este Frigorifico Samsung, Lea Detenidamente Este Manual A Fin De Aprender A Usar De Manera Segura Y Eficiente Las Funciones Que Ofrece Su Nuevo Aparato. Las Advertencias Y Las Instrucciones De Seguridad Importantes De Este Manual No Abarcan Todas Las Situaciones Posibles Que Puedan Surgir. Nunca Ponga En Marcha Un Electrodomestico Que Presente Indicios De Daños. En Caso De Duda, Pongase En Contacto Con El Distribuidor. El Tamaño De La Habitacion Debe Ser De 1 M³ Por Cada 8 G De Refrigerante R-600a Del Electrodomestico. Puede Limpiar El Producto Externamente Con Un Paño De Microfibra Y Con Limpiavidrios, En Caso Sea Necesario. |
Capacidad | De 151 A 300 Litros |
Color | Plata |
Tipo | Refrigeradora |
Uso | Para Refrigerar Diferentes Alimentos |
Material De Bandejas | Acrilico |
Tipo De Foco | Led |
Dispensador | Sin Dispensador |
Material | Acero/Plastico |
Modelo | Rt22farads8/Pe |
Alto (Cm) | 154.5 Cm |
Ancho (Cm) | 55.5 Cm |
Profundidad (Cm) | 63.7 Cm |
Sistema | Digital Inverter |
Voltaje | 220 V |
Deodorizador | Si |
Enfriador En Puerta | Si |
Control De Humedad | Si |
Alarma De Puerta Abierta | No Especifica |
Material De Aislante | Ciclopentano |
Tipo De Tirador | Integrado |
Ventajas | Cuenta Con Tecnologia Ideal Para Conservar Tus Alimentos Por Mas Tiempo. |
Material De Acabado | Acerado |
Puertas Desmontables | No |
Donde Usarlo | En Cocinas O Espacios Similares De La Casa |
Material De Tiradores | Plastico |
Material De Bisagras | Acero/Plastico |
Material De Repisas | Vidrio Templado |
Tipo De Uso | Domestico – Interior |
Sistema De Drenado | Si |
Frecuencia | 50 Hz |
Aislamiento Termico | Si |
Gas Refrigerante | R600a |
Resistencia Por Bandeja | 120 Kg |
Material De Relleno | Ciclopentano |
Tipo De Tecnologia | All Around Cooling |
Sub Tipo De Producto | Top Freezer |
Acabado | Satinado |
Antideslizante | Si |

Refrigeradora Samsung Top Freezer RT22FARADS8/PE 234 L
S/1,499.00Disponible
Valoraciones
No hay valoraciones aún.